Home » Sammy Sosa lidera dominicanos con la mejor temporada ofensiva en la historia de MLB

Sammy Sosa lidera dominicanos con la mejor temporada ofensiva en la historia de MLB

by Redacción
0 comment

Héctor Gómez

Desde el debut de Osvaldo Virgil el 23 de septiembre de 1956, más de 700 jugadores donicanos han desfilado en el béisbol de las Grandes Ligas, dando muestras más que fehacientes de su incuestionable talento y extraordinaria calidad.

En esta ocasión, nos motivamos a echar un vistazo a las mejores temporadas ofensivas de los jugadores del patio en el exigente béisbol de las Grandes Ligas.

Para ello, utilizamos varias métricas, tales como el total de bases alcanzadas, y los denominados porcentajes de bateo, tales como promedio al bate, porcentaje de embasarse (OBP), porcentaje de slugging (SLG), OPS (OBP + SLG), OPS + (Ajustado), entre otros.

En ese tenor, llegamos a la obligada conclusión de que “El Bambino del Caribe” Sammy Sosa ha sido el dominicano que ha tenido la mejor temporada en las Grandes Ligas.

En 2001 Sosa alcanzó un total de 425 bases, un récord para jugadores latinos y el séptimo mejor total en la historia de las Grandes Ligas, solo superado por Babe Ruth (457 en 1921), Rogers Hornsby (450 en 1922), Lou Gehrig (447 en 1927), Chuck Klein (445 en 1930), Jimmie Foxx (438 en 1922) y Stan Musial (429 en 1948).

Esa gran temporada de Sammy Sosa en el 2001 tuvo ribetes de extraordinarias, no solo en lo que respecta a la gran cantidad de bases alcanzadas (425) y total de extrabases (103), sino también en lo relativo a su promedio de bateo (.328), cuadrangulares (64), remolcadas (160), anotadas (146), hits (189), dobles (34), OBP (.437), SLG (.737), OPS (1.174) y OPS Ajustado (203).

En adición a esa gran temporada del 2001, Sosa tuvo también otras dos grandes temporadas (1998 y 1999), las cuales tuvieron como común denominador los 60 o más cuadrangulares conectados.

Otros quisqueyanos con grandes temporadas son Manny Ramírez, Albert Pujols, Vladimir Guerrero, Alex Rodríguez, Adrian Beltré, David Ortiz, José Bautista, George Bell, entre otros.

Veamos, sin más preámbulos, las mejores temporadas ofensivas de los jugadores dominicanos en la historia de Las Mayores.

– Sammy Sosa, 2001 (Cachorros de Chicago): AVG .328, 64 HR, 160 RBIS, 146 A, 189 H, 34 2B, 5 3B, OBP .437, SLG .737, OPS 1.174, OPS+ 203, 425 TB

– Manny Ramírez, 1999 (Indios de Cleveland): AVG .333, 44 HR, 165 RBIS, 131 A, 174 H, 34 2B, 3 3B, OBP .442, SLG .663, OPS 1.105, OPS+ 174, 346 TB

– Manny Ramírez, 2000 (Indios de Cleveland): AVG .351, 38 HR, 122 RBIS, 92 A, 154 H, 34 2B, 2 3B, OBP .457, SLG .697, OPS 1.154, OPS+ 186, 306 TB

– Albert Pujols, 2006 (Cardenales de San Luis): AVG .331, 49 HR, 137 RBIS, 119 A, 177 H, 33 2B, 1 3B, OBP .431, SLG .671, OPS 1.102, OPS+ 178, 359 TB

– Albert Pujols, 2003 (Cardenales de San Luis): AVG .359, 43 HR, 124 RBIS, 137 A, 212 H, 51 2B, 1 3B, OBP .439, SLG .667, OPS 1.106, OPS+ 187, 394 TB

– Sammy Sosa, 1998 (Cachorros de Chicago): AVG .308, 66 HR, 158 RBIS, 134 A, 198 H, 20 2B, OBP .377, SLG .647, OPS 1.024, OPS+ 160, 416 TB.

– Vladimir Guerrero, 2000 (Expos de Montreal): AVG .345, 44 HR, 123 RBIS, 101 A, 197 H, 28 2B, 11 3B, OBP .410, SLG .664, OPS 1.074, OPS+ 162, 379 TB

– Albert Pujols, 2009 (Cardenales de San Luis): AVG .327, 47 HR, 135 RBIS, 124 A, 186 H, 45 2B, 1 3B, OBP .443, SLG .658, OPS 1.101, OPS+ 189, 374 TB

– Albert Pujols, 2004 (Cardenales de San Luis): AVG .331, 46 HR, 123 RBIS, 133 A, 196 H, 51 2B, 2 3B, OBP .415, SLG .657, OPS 1.072, OPS+ 173, 389 TB

– Albert Pujols, 2008 (Cardenales de San Luis): AVG .357, 37 HR, 116 RBIS, 100 A, 187 H, 44 2B, OBP .462, SLG .653, OPS 1.114, OPS+ 192, 342 TB

– Sammy Sosa, 1999 (Cachorros de Chicago): AVG .288, 63 HR, 141 RBIS, 114 A, 180 H, 24 2B, 2 3B, OBP .367, SLG .635, OPS 1.002, OPS+ 151, 397 TB

– Alex Rodríguez, 2002 (Vigilantes de Texas): AVG .300, 57 HR, 142 RBIS, 125 A, 187 H, 27 2B, 3 3B, OBP .392, SLG .623, OPS 1.015, OPS+ 158, 389 TB

– Alex Rodríguez, 2007 (Yankees de Nueva York): AVG .314, 54 HR, 156 RBIS, 143 A, 183 H, 31 2B, OBP .422, SLG .645, OPS 1.067, OPS+ 176, 376 TB

– Alex Rodríguez, 1996 (Marineros de Seattle): AVG .358, 36 HR, 123 RBIS, 141 A, 215 H, 54 2B,1 3B,OBP .414,SLG .631, OPS 1.045,OPS+ 161, 379 TB

-Alex Rodríguez, 2001 (Vigilantes de Texas): AVG .318, 52 HR, 135 RBIS, 133 A, 201 H, 34 2B, 1 3B, OBP .399, SLG .622, OPS 1.021, OPS+ 160, 393 TB

– Alex Rodríguez, 2005 (Yankees de Nueva York): AVG .321, 48 HR, 130 RBIS, 124 A, 194 A, 29 2B, 1 3B, OBP .421, SLG .610, OPS 1.031, OPS+ 173, 369 TB

– Adrian Beltré, 2004 (Dodgers de Los Ángeles): AVG .334, 48 HR, 121 RBIS, 104 A, 200 H, 32 2B, OBP .388, SLG .629, OPS 1.017, OPS+ 163, 376 TB

– David Ortiz, 2005 (Medias Rojas de Boston): AVG .300, 47 HR, 148 RBIS, 119 A, 180 H, 40 2B, 1 3B, OBP .397, SLG .604, OPS 1.001,OPS+ 158, 363 TB

– David Ortiz, 2007 (Medias Rojas de Boston): AVG .332, 35 HR, 117 RBIS, 116 A, 182 H, 52 2B, 1 3B, OBP .445, SLG .621, OPS 1.066, OPS+ 171, 341 TB

– Vladimir Guerrero, 2004 (Angelinos de Los Ángeles de Anaheim): AVG .337, 39 HR, 126 RBIS, 124 A, 206 H,39 2B,2 3B, OBP .391, SLG .598, OPS .989, OPS +157, 366 TB

– Vladimir Guerrero, 1999 (Expos de Montreal): AVG .316, 42 HR, 131 RBIS, 102 A, 193 H, 37 2B, 5 3B, OBP .378, SLG .600, OPS .978, OPS+ 146, 366 TB

– Vladimir Guerrero, 2002 (Expos de Montreal): AVG .336, 39 HR, 111 RBIS, 106 A, 206 H, 37 2B, 2 3B,OBP .417, SLG .593, OPS 1.010, OPS+ 160, 364 TB

– José Bautista, 2011 (Azulejos de Toronto): AVG .302, 43 HR, 103 RBIS, 105 A, 155 H, 24 2B,2 3B,OBP .447,SLG .608, OPS 1.056,OPS+ 182, 312 TB

– José Bautista, 2010 (Azulejos de Toronto): AVG .260, 54 HR, 124 RBIS, 109 A, 148 H, 35 2B, 3 3B, OBP .378, SLG .617, OPS .995, OPS+ 164, 351 TB

– George Bell, 1987 (Azulejos de Toronto): AVG .308, 47 HR, 134 RBIS, 111 A, 188 H, 32 2B, 4 3B, OBP .352, SLG .605, OPS .957, OPS+ 146, 369 TB

You may also like

Es el primer periódico digital de La Vega, su misión es mantener informados a la población con noticias locales, nacionales, internacionales, deportes, farándula, moda.

Newsletter

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!